Lima ka axis bertikal machining center TK serye
Mga bahin
1.Excellent nga epekto sa pagproseso
Ang integral nga casting bed + moving beam Y axis + high rigidity cradle naglangkob sa usa ka bag-ong henerasyon sa high-end nga lima ka axis nga mga himan sa makina. Ang lima ka axis nga CNC machine tool nakab-ot ang labing taas nga kahusayan sa paggaling, labing taas nga pasundayag sa pagproseso ug grabe nga katukma, samtang labi ka estrikto ug lig-on. Ang ingon nga kusgan nga pasundayag naggikan sa lig-on kaayo nga lawas ug makuti nga pag-analisar sa FEM.
2.Taas nga riddity ug tukma
3.Taas nga dinamikong pasundayag
4. Dili hitupngan nga kalig-on ug padayon nga katukma
Ang kinatibuk-ang casting bed adunay dili hitupngan nga kalig-on; ang nagalihok nga sinag nga Y-axis + high-rigidity cradle naghimo sa makina nga adunay talagsaon nga pagputol sa rigidity; ang gibug-aton sa naglihok nga mga bahin sa fuselage gi-optimize aron makab-ot ang labi ka taas nga dinamikong pasundayag.
5.Independently naugmad composite spindle, taas nga efficiency ug sayon nga operasyon
6.CNC intelihenteng kalamboan nga teknolohiya
Ang mga tuig sa industriya nga lima ka axis nga aplikasyon sa teknolohiya sa ulan adunay independente nga pagkontrol sa mechatronics, nga naghimo sa mga himan sa makina nga mas lig-on ug nagpalambo sa mga gimbuhaton nga nanguna sa industriya
7.Milling/turning hiniusa nga teknolohiya sa pagproseso nakab-ot ang kompleto nga pagproseso
Buhata ang kompleto nga machining sa usa ka himan sa makina, lakip ang paggaling ug pagliko, nga adunay usa ra nga pag-clamping nga gikinahanglan, nasangkapan sa teknolohiya sa direkta nga pagmaneho, ug labing taas nga tulin nga 2000rpm / min. Ang katulin sa pagproseso paspas ug ang gasto sa logistik mubu, nga tungod sa kakulang sa oras sa auxiliary ug dugang nga mga operasyon, nga miresulta sa mubu nga gasto sa produksiyon sa usa ka piraso ug taas nga katukma sa pagproseso.
Teknikal nga Detalye
butang | TK10 | |
Linear sxis nga mga parameter | X/Y/Z-pagbiyahe sa axissakup (mm) | 130/100/130 |
| X/Y/Z plingkoranan sa katukma sa ositioning (mm) | 0.008 |
| X/Y/Zrepeat positioning accuracy (mm) | 0.005 |
| X/Y/Z-axis paspas nga traverse speed (m/min) | 15 |
| X/Y/Z-axis max cutting speed (m/min) | 10 |
Mga parameter sa rotary axis | B- hanay sa pagbiyahe sa axis | +20°-125° |
| C-axis nga sakup sa pagbiyahe | n×360° |
| B/Ckatukma sa positioning | 8'' |
| B/Crepeated positioning acpagkakurat | 5'' |
| B-axis paspas nga traverse speed (rpm/min) | 50 |
| C-axis paspas nga traverse speed (rpm/min) | 100 |
Mga parameter sa makina | Taas nga himan sa makina (mm) | 2000 |
| Footprint (mm) | 1000*1200 |
| Pukot sa makina (T) | 0.9T |
Mga parametro sa worktable | Gidak-on sa worktable (mm) | Ø100 |
| Max.gidak-on sa workpiece (mm) | Ø100*100 |
| Max.gibug-aton sa workpiece (kg) | 10 |
| Spindle tumoy nawong sa lamesa gilay-on (mm) | 90-220 |
Mga parameter sa magasin sa himan | Kapasidad sa magasin nga himan | 20 |
| TT tool changetime (s) | 3 |
| Max.tool gitas-on (mm) | 60 |
| Max.tool diametro (mm) | Ø20 |
| Max.tool gibug-aton (kg) | 0.5 |
Teknikal nga Detalye
butang | TK35 | TK50 | TK65 | TK80 | |
Linear sxis nga mga parameter | X/Y/Z-axis nga gilay-on sa pagbiyahe(mm) | 380/420/365 | 520/520/460 | 650/620/520 | 800/800/550 |
X/Y/Z positioning precision seat(mm) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
X/Y/Z balik-balik nga positioning accuracy(mm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
X/Y/Z-axis paspas nga traverse speed (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
X/Y/Z-axis max. Katulin sa pagputol (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Mga parameter sa rotary axis | A-axis nga sakup sa pagbiyahe | ± 120° | ± 120° | ± 120° | ± 120° |
C-axis nga sakup sa pagbiyahe | n×360° | n×360° | n×360° | n×360° | |
Ang katukma sa pagpahimutang sa A/C | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | |
A/C nga gibalikbalik nga pagkasibu sa pagposisyon | 5'' | 5'' | 5'' | 5'' | |
A-axis paspas nga traverse speed (rpm/min) | 50 | 30 | 30 | 30 | |
C-axis paspas nga traverse speed (rpm/min) | 100 | 80 | 100 | 50 | |
Mga parameter sa makina | Taas nga himan sa makina (mm) | 2300 | 2800 | 3300 | 3060 |
tunob (mm) | 1800*3200 | 3600*3220 | 2480*4390 | 4530*2630 | |
Pukot sa makina(T) | 6 | 10 | 11 | 18.5 | |
Mga parametro sa worktable | Gidak-on sa worktable (mm) | Ø350 | Ø500 | Ø500 | Ø700 |
T-slot | 6-M10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M18 | |
Max.workpiece gidak-on (mm) | Ø350*250 | Ø520*410 | Ø650*410 | Ø800*500 | |
Max.workpiece nga gibug-aton (kg) | 100 | 400 | 500 | 500 | |
Spindle tumoy nawong sa lamesa gilay-on (mm) | 110-475 | 170-630 | 170-690 | 180-730 | |
Mga parameter sa magasin sa himan | Kapasidad sa magasin nga himan | 24 | 24 | 24 | 24 |
TT tool changetime(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max.tool gitas-on(mm) | 200 | 320 | 320 | 320 | |
Max. diametro sa kasikbit nga mga posisyon nga walay mga himan (mm) | Ø110 | Ø140 | Ø140 | Ø140 | |
Max. diametro sa kasikbit nga mga himan sa pagputol (mm) | Ø65 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | |
Max.tool nga gibug-aton(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teknikal nga Detalye
butang | TK20 | TK1000 | |
Linear sxis nga mga parameter
| X/Y/Z-axis nga gilay-on sa pagbiyahe(mm) | 250/250/250 | 1100/1100/700 |
X/Y/Z positioning precision seat(mm) | 0.008 | 0.006 | |
X/Y/Z balik-balik nga positioning accuracy(mm) | 0.005 | 0.005 | |
X/Y/Z-axis paspas nga traverse speed (m/min) | 15 | 30 | |
X/Y/Z-axis max. Katulin sa pagputol (m/min) | 10 | 15 | |
Mga parameter sa rotary axis
| A-axis nga sakup sa pagbiyahe | ±125° | ± 120° |
C-axis nga sakup sa pagbiyahe | n×360° | n×360° | |
Ang katukma sa pagpahimutang sa A/C | 8'' | 8'' | |
A/C nga gibalikbalik nga pagkasibu sa pagposisyon | 5'' | 5'' | |
A-axis paspas nga traverse speed (rpm/min) | 50 | 30 | |
C-axis paspas nga traverse speed (rpm/min) | 100 | 100 | |
Mga parameter sa makina
| Taas nga himan sa makina (mm) | 2010 | 4000 |
tunob (mm) | 1750*1290 | 3200*4200 | |
Pukot sa makina(T) | 2.3 | 25 | |
Mga parametro sa worktable
| Gidak-on sa worktable (mm) | Ø200 | Ø800 |
T-slot |
| M18T type nga tul-id nga slot | |
Max.workpiece gidak-on (mm) | Ø200*200 | Ø1100*700 | |
Max.workpiece nga gibug-aton (kg) | 30 | 2500 | |
Spindle tumoy nawong sa lamesa gilay-on (mm) | 60-310 |
| |
Mga parameter sa magasin sa himan
| Kapasidad sa magasin nga himan | 16 | 40 |
TT tool changetime(s) | 3 | 4 | |
Max.tool gitas-on(mm) | 125 | 450 | |
Max.tool diametro(mm) | 40 | Ø200 | |
Max.tool nga gibug-aton(kg) | 1 | 20 |
Ehemplo sa Pagproseso
1.Bag-ong Enerhiya
2.Medikal nga Kagamitan
3.Industriya sa Barko
4.Agup-opIindustriya
5.MachineryMpaghimo
6.Aerospace