Lisud nga rail servo turret tailstock T series
Configuration sa Produkto
Mga bahin
Taas nga rigidity, bug-at nga pagputol, taas nga kalig-on:
Gisagop niini ang usa ka integral nga cast inclined bed ug 30 ° inclined guide rails, nga nagpasayon sa operator nga makasakay ug mugawas sa workpiece, ug hapsay ang pagputol.
Taas nga katukma ug taas nga dinamikong tubag:
Gamit ang duha ka pares sa high-precision NSK P4 bearings, ang spindle nakab-ot ang taas nga rigidity ug hilabihan ka taas nga spindle rotation accuracy. Ang spindle nakab-ot ang stepless speed regulation pinaagi sa AC servo motor.
Thermal nga kalig-on:
Ang nag-unang spindle box ug ang sliding saddle naa sa parehas nga angular nga eroplano, nga nagpamenos sa pagtuis tungod sa thermal deformation sa main spindle box.
Gamit ang high-speed rolling bearings ug quantitative grease sealing lubrication aron masiguro ang thermal stability sa lawas ug spindle temperature.
Teknikal nga Detalye
butang | CNC-860T/1000(H) | CNC-860T/1500(H) | CNC-860T/2000(H) | |
Katre | Ang higdaanan ug base ginama sa taas nga kalidad nga cast iron, ug ang higdaanan gihigot sa 30 °. | |||
Sakup sa pagproseso | Maximum nga rotation diametro sa higdaanan | Φ730mm | Φ730mm | Φ730mm |
Maximum nga pagproseso diametro sa mga disc | Φ620mm | Φ620mm | Φ620mm | |
Maximum nga pagproseso diametro sa karwahe | Φ440mm | Φ440mm | Φ440mm | |
Pinakataas nga gitas-on sa pagproseso sa bar | 1000mm | 1600mm | 2200mm | |
Maximum nga bar hole diametro | Φ75 | Φ75 | Φ75 | |
Pagpakaon sa Pagbiyahe | X-axis maximum nga pagbiyahe | 330mm | 330mm | 330mm |
Z-axis maximum nga pagbiyahe | 1200mm | 1800mm | 2400mm | |
X/Z axis paspas nga paglihok rate | 18m/min | 18m/min | 18m/min | |
X/Z screw diametro/pitch | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | |
Mga detalye sa X/Z axis slide way | Square slide nga paagi | Square slide nga paagi | Square slide nga paagi | |
X-axis servo motor | α22(uban sa brake) | α22(uban sa brake) | α22(uban sa brake) | |
Z-axis servo motor | α22 | α22 | α30 | |
Turret servo motor | 3N.M | 3N.M | 3N.M | |
Katukma | X/Z axis positioning precision | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
X / Z axis nga gisubli ang katukma | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | |
Tailstock | Mga detalye sa tailstock sleeve / Maximum nga pagbiyahe | Mohs 5#/1050mm | Mohs 5#/1600mm | Mohs 5#/2100mm |
Tailstock sleeve diameter/travel | Φ100/80 | Φ100/80 | Φ100/80 | |
Sakup sa presyur sa Tailstock | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | |
Pamaagi sa paglihok sa Tailstock | Manwal nga trangka (gimaneho sa saddle) | Manwal nga trangka (gimaneho sa saddle) | Manwal nga trangka (gimaneho sa saddle) | |
Spindle | Spindle nga matang sa ilong | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Spindle pinaagi sa diametro sa lungag | Φ87 | Φ87 | Φ87 | |
Spindle maximum speed | 2500rpm | 2500rpm | 2500rpm | |
Spindle servo motor nga gahum | 22kw | 22kw | 30kw | |
Turret | Mga detalye sa tighupot sa himan | □32*32Φ50 | □32*32Φ50 | □32*32Φ50 |
Mga detalye sa tool cutter | 440 | 440 | 440 | |
Servo turret | 125 ka taas sa sentro/12 ka workstation | 125 ka taas sa sentro/12 ka workstation | 125 ka taas sa sentro/12 ka workstation | |
Ang uban | Kinatibuk-ang kapasidad | 38kw | 38kw | 46kw |
Ang timbang sa makina | Mga 6500kg | Mga 7000kg | Mga 8000kg | |
Gidak-on sa makina (gitas-on * gilapdon * gitas-on) | 5100*2300*2200 | 6000*2500*2100 | 6500*2500*2100 |
Mga Feature sa Pag-configure
Spindle
Suportahi ang high-precision ug heavy-duty nga pagputol aron madugangan ang pagka-produktibo.
Turret
Nagpauswag sa pagkakasaligan sa pag-indeks ug nagsiguro taas nga rigidity.
Sistema
Standard nga FANUC F Oi-TF Plus CNC Sistema, taas nga pasundayag sa pagproseso taas nga operating rate, taas nga kasayon sa paggamit.
Taas nga Rigidity
Bug-at nga katungdanan nga CastIron Base Ug Mga sangkap, Kusog nga pagsuyup sa shock ug taas nga kalig-on.
KURYENTE NGA BOX
Tipigi ang mga de-koryenteng sangkap sa lathe aron mapanalipdan kini, nga adunay maayo nga pagkawagtang sa kainit.
HARD RAIL
Ang gahi nga riles adunay taas nga friction, inertia, ug kusogMaayo nga pagkagahi ug kusog nga kapasidad sa pagdala sa karga.