Valve body Awtomatikong Machining Line
Tibuok nga layout
Deskripsyon sa aksyon
Komposisyon sa yunit sa automation | |||
Dili. | Ngalan | Qty. | Mark |
1 | Manipulator sa truss | 1 | Pagkarga ug pagdiskarga sa makina |
2 | Doble-layer nga feeding machine | 1 | Ang gahi nga mga bahin mosulod |
3 | Sistema sa pagkontrol | 1 | Sistema sa pagkontrol |
4 | Doble nga estasyon nga mekanismo sa paghawid | 1 | Paggunit sa workpiece |
5 | Proteksyon sa kaluwasan sa peripheral ug tulay | 1 | Proteksyon sa kable sa kawani |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo