CNC Vertical Machining Center RFTV510 Para sa Wheel Hub
Pag-configure sa Produkto
Mga Kinaiya
Ang integral bed ht250-300 high-strength resin sand gigamit para sa paghulma, ug human sa pagtambal sa katigulangon, ang bed, column, sliding seat ug worktable nagporma og C-shape layout, nga adunay lig-on nga pundasyon ug lig-on nga frame.
• Ang higdaanan mao ang base sa tibuok kagamitan ug mao usab ang atubangan ug likod nga ehe sa kagamitan, nga mao ang Y axis. Kini kasagaran gilangkoban sa lawas sa higdaanan nga gihulma, drive screw, sliding guide rail, Y axis nga panalipod sa atubangan ug Y axis nga panalipod sa likod.
• Ang mga himan sa makina kasagarang gilangkoban sa higdaanan, kolum, pinahigda nga slide, spindle box, worktable, ug magasin sa himan.
• Ang bertikal nga kolum (Z-axis) kasagarang gilangkoban sa usa ka lawas nga pang-casting sa kolum, gimaneho nga tornilyo, sliding guide rail, usa ka panalipod nga taklob sa Z-axis, ug kadena nga tigdala.
• Ang spindle box component mao ang nagtuyok nga bahin sa himan sa kagamitan, nga kasagaran gilangkoban sa spindle box casting body, spindle assembly, tool release system ug spindle motor.
• Ang pinahigda nga lingkoranan sa slide mao ang wala ug tuo nga pinahigda nga ehe sa kagamitan, nga mao ang X-axis. Kini kasagaran gilangkoban sa lawas sa casting sa pinahigda nga lingkoranan sa slide, tornilyo sa pagmaneho, sliding guide rail, X-axis nga wala nga panalipod nga tabon, X-axis nga tuo nga panalipod nga tabon ug X-axis nga kadena nga tigdala.
• ang mga sangkap sa tangke sa tubig nga pangpabugnaw ug pangtangtang sa chip gigamit kasagaran para sa pagpabugnaw, paglimpyo ug pag-flush sa chip atol sa pagproseso.
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| Espisipikasyon | RFTV510 | RFTV510PC | |
| Lamesa | Gidak-on sa lamesa | 600×360mm | 2-600×360mm |
| Kapasidad sa pagkarga | 200Kg | 200Kg | |
| T-slot | 3×18×100mm | 3×18×100mm | |
| Pagbiyahe | Pagbiyahe sa X axis | 510mm | 510mm |
| Pagbiyahe sa Y axis | 350mm | 360mm | |
| Pagbiyahe sa Z axis | 300mm | 300mm | |
| Distansya gikan sa Sentro sa Spindle ngadto sa Ibabaw sa Giya sa Kolum | 460mm | 460mm | |
| Distansya gikan sa Spindle Face ngadto sa Table Surface | 140~440mm | 200~500mm | |
| Sistema sa pagpakaon | Paspas nga Pagpakaon | 36/36/30m/min | 40/48/48m/min |
| Katulin sa Pagputol | 1~10000mm/min | 1~20000mm/min | |
| Spindle | RPM sa Spindle | 8000 rpm | 8000 rpm |
| Spindle Taper | ISO30 | ISO40 | |
| Motor sa Spindle | 5.5/7.5Kw | 5.5/7.5Kw | |
| ID sa Spindle Front Bearing | 45mm | 60mm | |
| ATC | Kapasidad sa Himan | 12 (pang-ilis sa himan nga tipo sa swash plate) | |
| Max.Gitas-on sa Himan | 200mm | 250mm | |
| Max. Diametro sa Himan | 76mm | 76mm | |
| Max. nga Timbang sa Himan | 3Kg | 5Kg | |
| Oras sa pag-ilis sa himan | 3S | 2.8S | |
| Uban pa | Sistema sa Haydroliko | P=4.0Mpa Q=20L/min | P=4.0Mpa Q=20L/min |
| Sistema sa Hangin | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | |
| Sistema sa Pagpabugnaw | Pagtangtang sa chip sa atubangan nga nozzle bed body sa pangunang shaft | ||
| Pagtangtang sa Chip | Conveyor nga pang-screw chip + hopper nga pang-chip conveyor | ||
| Sistema sa Proteksyon | Bug-os nga sirado nga dako nga panalipod nga tabon | ||
| Gidak-on sa Makina | 2100×1550×2200 | 2080×2800×2650 | |
| Katukma sa Posisyon | 0.01 | ||
| Pagkabalik-balik sa Posisyon | 0.005 | ||
Ang integral bed ht250-300 high-strength resin sand gigamit para sa paghulma, ug human sa pagtambal sa katigulangon, ang bed, column, sliding seat ug worktable nagporma og C-shape layout, nga adunay lig-on nga pundasyon ug lig-on nga frame.
• Ang higdaanan mao ang base sa tibuok kagamitan ug mao usab ang atubangan ug likod nga ehe sa kagamitan, nga mao ang Y axis. Kini kasagaran gilangkoban sa lawas sa higdaanan nga gihulma, drive screw, sliding guide rail, Y axis nga panalipod sa atubangan ug Y axis nga panalipod sa likod.
• Ang mga himan sa makina kasagarang gilangkoban sa higdaanan, kolum, pinahigda nga slide, spindle box, worktable, ug magasin sa himan.
• Ang bertikal nga kolum (Z-axis) kasagarang gilangkoban sa usa ka lawas nga pang-casting sa kolum, gimaneho nga tornilyo, sliding guide rail, usa ka panalipod nga taklob sa Z-axis, ug kadena nga tigdala.
• Ang spindle box component mao ang nagtuyok nga bahin sa himan sa kagamitan, nga kasagaran gilangkoban sa spindle box casting body, spindle assembly, tool release system ug spindle motor.
• Ang pinahigda nga lingkoranan sa slide mao ang wala ug tuo nga pinahigda nga ehe sa kagamitan, nga mao ang X-axis. Kini kasagaran gilangkoban sa lawas sa casting sa pinahigda nga lingkoranan sa slide, tornilyo sa pagmaneho, sliding guide rail, X-axis nga wala nga panalipod nga tabon, X-axis nga tuo nga panalipod nga tabon ug X-axis nga kadena nga tigdala.
• ang mga sangkap sa tangke sa tubig nga pangpabugnaw ug pangtangtang sa chip gigamit kasagaran para sa pagpabugnaw, paglimpyo ug pag-flush sa chip atol sa pagproseso.
| Espisipikasyon | RFTV510 | RFTV510PC | |
| Lamesa | Gidak-on sa lamesa | 600×360mm | 2-600×360mm |
| Kapasidad sa pagkarga | 200Kg | 200Kg | |
| T-slot | 3×18×100mm | 3×18×100mm | |
| Pagbiyahe | Pagbiyahe sa X axis | 510mm | 510mm |
| Pagbiyahe sa Y axis | 350mm | 360mm | |
| Pagbiyahe sa Z axis | 300mm | 300mm | |
| Distansya gikan sa Sentro sa Spindle ngadto sa Ibabaw sa Giya sa Kolum | 460mm | 460mm | |
| Distansya gikan sa Spindle Face ngadto sa Table Surface | 140~440mm | 200~500mm | |
| Sistema sa pagpakaon | Paspas nga Pagpakaon | 36/36/30m/min | 40/48/48m/min |
| Katulin sa Pagputol | 1~10000mm/min | 1~20000mm/min | |
| Spindle | RPM sa Spindle | 8000 rpm | 8000 rpm |
| Spindle Taper | ISO30 | ISO40 | |
| Motor sa Spindle | 5.5/7.5Kw | 5.5/7.5Kw | |
| ID sa Spindle Front Bearing | 45mm | 60mm | |
| ATC | Kapasidad sa Himan | 12 (pang-ilis sa himan nga tipo sa swash plate) | |
| Max.Gitas-on sa Himan | 200mm | 250mm | |
| Max. Diametro sa Himan | 76mm | 76mm | |
| Max. nga Timbang sa Himan | 3Kg | 5Kg | |
| Oras sa pag-ilis sa himan | 3S | 2.8S | |
| Uban pa | Sistema sa Haydroliko | P=4.0Mpa Q=20L/min | P=4.0Mpa Q=20L/min |
| Sistema sa Hangin | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | |
| Sistema sa Pagpabugnaw | Pagtangtang sa chip sa atubangan nga nozzle bed body sa pangunang shaft | ||
| Pagtangtang sa Chip | Conveyor nga pang-screw chip + hopper nga pang-chip conveyor | ||
| Sistema sa Proteksyon | Bug-os nga sirado nga dako nga panalipod nga tabon | ||
| Gidak-on sa Makina | 2100×1550×2200 | 2080×2800×2650 | |
| Katukma sa Posisyon | 0.01 | ||
| Pagkabalik-balik sa Posisyon | 0.005 | ||



















