Taas nga Speed CNC Milling GT Series
Mga Kinaiya
Ang OTURN GT Series Medium ug High Speed CNC Milling Machines gidisenyo alang sa episyente nga precision machining, ilabi na nga angay alang sa mga aplikasyon sama sa paghimo og precision mold ug pagproseso sa dagkong produkto nga aluminum alloy. Kini nga mga CNC milling machine adunay lig-on nga mga istruktura ug abante nga mga teknolohiya aron masiguro ang talagsaong katukma ug kalig-on, nga naghimo kanila nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa modernong paggama.
Ang GT Series adunay standard nga direct-drive mechanical spindle, nga adunay gikusgon nga hangtod sa 12000 RPM, nga nagpakita sa taas kaayo nga kalig-on atol sa high-speed machining aron matubag ang imong doble nga panginahanglan alang sa kahusayan ug kalidad sa pagproseso. Ang three-axis roller linear guide design nagsiguro nga ang machine tool adunay taas nga rigidity ug taas nga kalig-on, nga naghatag usa ka lig-on nga pundasyon alang sa high-precision machining. Sa samang higayon, ang standard nga ball screw nut cooling system epektibo nga makakontrol sa pagkawala sa katukma nga gipahinabo sa thermal elongation sa ball screw, nga labi nga nagpauswag sa katukma sa machining.
Aron matubag ang lain-laing mga panginahanglanon sa produksiyon, ang CNC gantry type machining center GT Series nagtanyag usab og opsyonal nga hingpit nga sirado nga guard, nga dili lang nindot tan-awon apan epektibo usab nga nanalipod sa palibot sa operasyon gikan sa polusyon pinaagi sa pagputol sa mga pluwido ug alisngaw sa lana, nga nanalipod sa kahimsog ug kaluwasan sa mga operator. Ang integrated beam design nagpalambo pag-ayo sa kinatibuk-ang kalig-on sa makina. Ang gaan nga disenyo sa naglihok nga mga bahin naghatag sa makina og mas taas nga dinamikong tubag, nga nagtugot niini sa pagdumala sa mga buluhaton nga nanginahanglan og taas nga dinamikong performance, sama sa katukma sa pagtapos sa molde.
Dugang pa, ang GT Series nagtanyag og lain-laing opsyonal nga mga configuration, sama sa 18000 (20000) RPM electric spindle, nga makapaayo pag-ayo sa surface finish sa mga machined parts, nga makatubag sa imong mas taas nga mga kinahanglanon para sa hitsura sa produkto. Ang opsyonal nga center water outlet function makapauswag pag-ayo sa efficiency sa drilling processes atol sa product machining, makapamubo sa production cycles ug makapamenos sa production costs.
● Nagsagop sa fixed-beam gantry structure design, ang matag casting part gihan-ay nga adunay daghang reinforcing bars aron masiguro ang taas nga rigidity, taas nga precision ug taas nga stability sa istruktura.
● Ang one-piece beam design ug ang dako nga cross section sa beam makahatag og mas lig-on nga cutting stability sa spindle box.
● Ang matag casting part naggamit ug finite element analysis ug lightweight design, nga makapauswag pag-ayo sa dynamic ug static response characteristics sa matag naglihok nga part.
● Ang ergonomikong disenyo naghatag sa mga tiggamit og maayo kaayong kasinatian sa pag-operate.
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| PROYEKTO | YUNIT | GT-1210 | GT-1311H | GT-1612 | GT-1713 | GT-2215 | GT-2616 | GT-665 | GT-870 | MT-800 |
| PAGBIYAHE | ||||||||||
| X-axis / Y-axis / Z-axis | mm | 1200/1000/500 | 1300/1100/600 | 1600/1280/580 | 1700/1300/700 | 2200/1500/800 | 2600/1580/800 | 650/600/260 | 800/700/400 | 800/700/420 |
| Distansya gikan sa Spindle Nose ngadto sa Table | mm | 150-650 (gibana-bana) | 150-750 (gibana-bana) | 270-850 (gibana-bana) | 250-950 (gibana-bana) | 180-980 (gibana-bana) | 350-1150 (gibana-bana) | 130-390 | 100-500 | 150-550 |
| Distansya tali sa mga Kolum | mm | 1100 (gibana-bana) | 1200 (gibana-bana) | 1380 (gibana-bana) | 1380 (gibana-bana) | 1580 (gibana-bana) | 1620 (gibana-bana) | 700 | 850 | 850 |
| LAMESA | ||||||||||
| Lamesa (L×W) | mm | 1200X1000 | 1300X1100 | 1600X1200 | 1700X1200 | 2200X1480 | 2600X1480 | 600X600 | 800X700 | 800X700 |
| Kinatas-ang Karga | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 300 | 600 | 600 |
| SPINDLE | ||||||||||
| Pinakataas nga RPM sa Spindle | rpm | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/10000 | 30000 | 18000 | 15000/20000 |
| Spindle Bore Taper/TIPO | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63/A100 | BT30/HSK-E40 | BT40 | HSK-A63 | |
| RATE SA PAGKAON | ||||||||||
| G00 Paspas nga Pagpakaon (X-axis/Y-axis/Z-axis) | mm/min | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 12000/12000/7500 | 15000/15000/8000 | 15000/15000/8000 |
| G01 Pagliko sa Pagkaon | mm/min | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 |
| UBAN PA | ||||||||||
| Timbang sa Makina | kg | 7800 | 10500 | 11000 | 16000 | 18000 | 22000 | 3200 | 4500 | 5000 |
Ang OTURN GT Series Medium ug High Speed Milling Machines gidisenyo alang sa episyente nga precision machining, ilabi na nga angay alang sa mga aplikasyon sama sa paghimo og precision mold ug pagproseso sa dagkong produkto nga aluminum alloy. Kini nga mga makina adunay lig-on nga mga istruktura ug abante nga mga teknolohiya aron masiguro ang talagsaong katukma ug kalig-on, nga naghimo kanila nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa modernong paggama.
Ang GT Series adunay standard nga direct-drive mechanical spindle, nga adunay gikusgon nga hangtod sa 12000 RPM, nga nagpakita sa taas kaayo nga kalig-on atol sa high-speed machining aron matubag ang imong doble nga panginahanglan alang sa kahusayan ug kalidad sa pagproseso. Ang three-axis roller linear guide design nagsiguro nga ang machine tool adunay taas nga rigidity ug taas nga kalig-on, nga naghatag usa ka lig-on nga pundasyon alang sa high-precision machining. Sa samang higayon, ang standard nga ball screw nut cooling system epektibo nga makakontrol sa pagkawala sa katukma nga gipahinabo sa thermal elongation sa ball screw, nga labi nga nagpauswag sa katukma sa machining.
Aron matubag ang lain-laing mga panginahanglanon sa produksiyon, ang GT Series nagtanyag usab og opsyonal nga hingpit nga sirado nga guard, nga dili lang nindot tan-awon apan epektibo usab nga nanalipod sa palibot sa operasyon gikan sa polusyon pinaagi sa pagputol sa mga pluwido ug alisngaw sa lana, nga nanalipod sa kahimsog ug kaluwasan sa mga operator. Ang integrated beam design nagpalambo pag-ayo sa kinatibuk-ang kalig-on sa makina. Ang gaan nga disenyo sa naglihok nga mga bahin naghatag sa makina og mas taas nga dinamikong tubag, nga nagtugot niini sa pagdumala sa mga buluhaton nga nanginahanglan og taas nga dinamikong performance, sama sa katukma sa pagtapos sa molde.
Dugang pa, ang GT Series nagtanyag og lain-laing opsyonal nga mga configuration, sama sa 18000 (20000) RPM electric spindle, nga makapaayo pag-ayo sa surface finish sa mga machined parts, nga makatubag sa imong mas taas nga mga kinahanglanon para sa hitsura sa produkto. Ang opsyonal nga center water outlet function makapauswag pag-ayo sa efficiency sa drilling processes atol sa product machining, makapamubo sa production cycles ug makapamenos sa production costs.
● Nagsagop sa fixed-beam gantry structure design, ang matag casting part gihan-ay nga adunay daghang reinforcing bars aron masiguro ang taas nga rigidity, taas nga precision ug taas nga stability sa istruktura.
● Ang one-piece beam design ug ang dako nga cross section sa beam makahatag og mas lig-on nga cutting stability sa spindle box.
● Ang matag casting part naggamit ug finite element analysis ug lightweight design, nga makapauswag pag-ayo sa dynamic ug static response characteristics sa matag naglihok nga part.
● Ang ergonomikong disenyo naghatag sa mga tiggamit og maayo kaayong kasinatian sa pag-operate.
| PROYEKTO | YUNIT | GT-1210 | GT-1311H | GT-1612 | GT-1713 | GT-2215 | GT-2616 | GT-665 | GT-870 | MT-800 |
| PAGBIYAHE | ||||||||||
| X-axis / Y-axis / Z-axis | mm | 1200/1000/500 | 1300/1100/600 | 1600/1280/580 | 1700/1300/700 | 2200/1500/800 | 2600/1580/800 | 650/600/260 | 800/700/400 | 800/700/420 |
| Distansya gikan sa Spindle Nose ngadto sa Table | mm | 150-650 (gibana-bana) | 150-750 (gibana-bana) | 270-850 (gibana-bana) | 250-950 (gibana-bana) | 180-980 (gibana-bana) | 350-1150 (gibana-bana) | 130-390 | 100-500 | 150-550 |
| Distansya tali sa mga Kolum | mm | 1100 (gibana-bana) | 1200 (gibana-bana) | 1380 (gibana-bana) | 1380 (gibana-bana) | 1580 (gibana-bana) | 1620 (gibana-bana) | 700 | 850 | 850 |
| LAMESA | ||||||||||
| Lamesa (L×W) | mm | 1200X1000 | 1300X1100 | 1600X1200 | 1700X1200 | 2200X1480 | 2600X1480 | 600X600 | 800X700 | 800X700 |
| Kinatas-ang Karga | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 300 | 600 | 600 |
| SPINDLE | ||||||||||
| Pinakataas nga RPM sa Spindle | rpm | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/10000 | 30000 | 18000 | 15000/20000 |
| Spindle Bore Taper/TIPO | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63/A100 | BT30/HSK-E40 | BT40 | HSK-A63 | |
| RATE SA PAGKAON | ||||||||||
| G00 Paspas nga Pagpakaon (X-axis/Y-axis/Z-axis) | mm/min | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 12000/12000/7500 | 15000/15000/8000 | 15000/15000/8000 |
| G01 Pagliko sa Pagkaon | mm/min | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 |
| UBAN PA | ||||||||||
| Timbang sa Makina | kg | 7800 | 10500 | 11000 | 16000 | 18000 | 22000 | 3200 | 4500 | 5000 |























