Taas nga-Katulin nga Horizontal Machining Center CW Series
Bidyo sa Produkto
I-configure
Mga Kinaiya
Ang istruktura nga taas og rigidity makapahimo sa pagproseso nga taas og katukma
Pagdugtong sa lamesa sa trabahoan: Ang koneksyon tali sa lawas sa lamesa sa trabahoan ug sa pallet gihigpitan sa usa ka 4-point cone nga adunay kusog sa pagkupot sa pallet nga 73.2KN. Ang pagdugtong sa lamesa sa pagkupot sa indexing naggamit ug kusog sa pagkupot sa lamesa sa trabahoan nga 85.2KN aron mapadayon ang lig-on nga pagproseso sa bug-at nga pagputol.
Disenyo sa pagkiling sa X-axis: Ang lain-laing gitas-on sa eroplano sa pag-instalar sa X-axis linear guides nagsiguro sa taas nga kalig-on ug makab-ot ang taas nga tulin ug taas nga katukma sa pagposisyon.
Disenyo sa pagproseso nga taas og katukma
Gitukod nga spindle/electric spindle: Ang gitukod nga spindle/motorized spindle makapakunhod pag-ayo sa vibration atol sa high-speed nga operasyon, makab-ot ang maayo kaayong surface finish, ug busa makapalugway pag-ayo sa tool life.
Pagkontrol sa temperatura sa spindle
Aron makab-ot ang high-precision machining sa CNC horizontal machining center, ang coolant gipaagi sa spindle bearings ug spindle box aron makunhuran ang mga pagbag-o sa kainit sa spindle.
X, Y, Z axis ball screws nga adunay hollow cooling: Ang coolant, nga gikontrol sa temperatura sa cooling unit, mo-circulate agi sa axis sa ball screw, sa ingon nagsiguro sa lig-on nga katukma sa pagproseso sa padayon nga high-speed nga operasyon.
Taklob nga pangpanalipod sa X,Y axis: Ang multi-section sheet metal guard nga adunay mga brush gipulihan sa usa ka accordion-style foldable guard. Kini nga compact nga disenyo epektibong nagkontrol sa mga chips ug cutting fluid sa machining area.
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| Butang | Yunit | CW4000 | CW5000 | CW6800 | CW8800 | |
| Lamesa sa Trabahoan | Lamesa sa Trabahoan (L×W) | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
|
| Gidaghanon sawlamesa sa trabaho | mga piraso | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Max.Load sa worktable | kg | 300 | 500 | 1200 | 2000 |
|
| Max.workpiece nga gidak-on sa worktable | mm | 0710*510 | 0800*1000 | 01100*1000 | 01450*1200 |
|
| Gitas-on sa worktable gikan sa yuta | mm | 1054 | 1165 | 1380 | 1400 |
|
| Minimum nga kantidad sa pagbahin | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pakan-on | Paspas nga paglihok sa X/Y/Z axis | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
|
| Katulin sa pagputol sa feed | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Pagbiyahe | Pagbiyahe sa X/Y/Z axis | mm | 500×450×400 | 800×800×800 | 1100×900×980 | 1500×1200×1325 |
|
| Distansya gikan sa sentro sa spindle ngadto sa worktable | mm | 130-580 | 130-930 | 150-1050 | 100-1300 |
| Spindle | Distansya gikan sa tumoy sa spindle ngadto sa sentro sa worktable | mm | 125-525 | 50-850 | 150-1130 | 100-1425 |
|
| Mga detalye sa spindle (diametro sa pag-instalar/mode sa transmisyon) | mm | 170/Gilakip | 250/Gilakip | 300/Gilakip | 300/Gilakip |
|
| Lungag sa spindle taper | mm | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
|
| Max.spindlesnangihi | r/min | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 |
|
| Spindlemotorpgahum | kW | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/30 | 18.5/30 |
|
| Spindlemotortorque | Nm | 32/53.4 | 95.5/250 | 305/623 | 305/623 |
| Mga himan | Himanmmagasinckapasidad | T | 23 | 50 | 40 | 40 |
|
| Max.toolddiametro/lgitas-on | mm | 110/250 | 150/500 | 250/500 | 250/500 |
|
| Max.toolwwalo | kg | 8 | 8 | 20 | 25 |
| Tulo ka ehe | X-axisggiyarmasakiton (Lapad sa riles / Gidaghanon sa mga Slider) | mm | 35/2 | 45/2 | 55/2 | 55/6 |
|
| Y-axisggiyarmasakiton (Lapad sa riles / Gidaghanon sa mga Slider) |
| 35/2 | 35/2 | 55/2 | 55/2 |
|
| Z-axisggiyarmasakiton (Lapad sa riles / Gidaghanon sa mga Slider) |
| 35/2 | 45/2 | 55/4 | 65/4 |
|
| Tornilyo nga X-axis | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
|
| Turnilyo nga Y-axis | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
|
| Tornilyo nga Z-axis | / | 2R36×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
| Katukma | Pagposisyonakatukma | mm | ±0.005/300 | |||
|
| Gisublippag-posisyonakatukma | mm | ±0.003/300 | |||
| Uban pa | Kinahanglanon sa hangin | kg/cm² | ≥6 | |||
|
| Pag-agos sa gas | L/min | ≥200 | |||
|
| Makinawwalo (kompleto) | T | 6 | 11.2 | 20 | 30 |
|
| Gidak-on sa makina (L×W×H) | mm | 1680*5510*2870 | 2785*5845*3040 | 3300*6798*3400 | 4230×8447×3440 |
Pasiuna sa Konpigurasyon
Doble nga lamesa sa pagbayloay
Awtomatikong pultahan sa atubangan
Estasyon sa haydroliko
Tigtakda og himan
(Sistema sa pag-ila sa pagkaguba sa himan)
Conveyor sa kadena nga chip
Spindle CTS
(Presyo sa CTS 15Bar)
Mga Kaso sa Pagproseso
Makinarya sa Konstruksyon, Industriya sa Aerospace, Industriya sa Sasakyan
Bag-ong enerhiya nga balay sa baterya
Plato sa Groove
Mga bearing sa transmisyon
Kabhang sa Tigbahin
Lungag sa komunikasyon
Balay sa clutch
Ulo sa silindro
Ulo sa silindro
Ang istruktura nga taas og rigidity makapahimo sa pagproseso nga taas og katukma
Pagdugtong sa lamesa sa trabahoan: Ang koneksyon tali sa lawas sa lamesa sa trabahoan ug sa pallet gihigpitan sa usa ka 4-point cone nga adunay kusog sa pagkupot sa pallet nga 73.2KN. Ang pagdugtong sa lamesa sa pagkupot sa indexing naggamit ug kusog sa pagkupot sa lamesa sa trabahoan nga 85.2KN aron mapadayon ang lig-on nga pagproseso sa bug-at nga pagputol.
Disenyo sa pagkiling sa X-axis: Ang lain-laing gitas-on sa eroplano sa pag-instalar sa X-axis linear guides nagsiguro sa taas nga kalig-on ug makab-ot ang taas nga tulin ug taas nga katukma sa pagposisyon.
Disenyo sa pagproseso nga taas og katukma
Gitukod nga spindle/electric spindle: Ang gitukod nga spindle/motorized spindle makapakunhod pag-ayo sa vibration atol sa high-speed nga operasyon, makab-ot ang maayo kaayong surface finish, ug busa makapalugway pag-ayo sa tool life.
Pagkontrol sa temperatura sa spindle
Aron makab-ot ang high-precision machining sa CNC horizontal machining center, ang coolant gipaagi sa spindle bearings ug spindle box aron makunhuran ang mga pagbag-o sa kainit sa spindle.
X, Y, Z axis ball screws nga adunay hollow cooling: Ang coolant, nga gikontrol sa temperatura sa cooling unit, mo-circulate agi sa axis sa ball screw, sa ingon nagsiguro sa lig-on nga katukma sa pagproseso sa padayon nga high-speed nga operasyon.
Taklob nga pangpanalipod sa X,Y axis: Ang multi-section sheet metal guard nga adunay mga brush gipulihan sa usa ka accordion-style foldable guard. Kini nga compact nga disenyo epektibong nagkontrol sa mga chips ug cutting fluid sa machining area.
| Butang | Yunit | CW4000 | CW5000 | CW6800 | CW8800 | |
| Lamesa sa Trabahoan | Lamesa sa Trabahoan (L×W) | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| Gidaghanon sa lamesa sa trabahoan | mga piraso | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max.Load sa worktable | kg | 300 | 500 | 1200 | 2000 | |
| Max.workpiece nga gidak-on sa worktable | mm | 0710*510 | 0800*1000 | 01100*1000 | 01450*1200 | |
| Gitas-on sa worktable gikan sa yuta | mm | 1054 | 1165 | 1380 | 1400 | |
| Minimum nga kantidad sa pagbahin | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Pakan-on | Paspas nga paglihok sa X/Y/Z axis | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Katulin sa pagputol sa feed | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
| Pagbiyahe | Pagbiyahe sa X/Y/Z axis | mm | 500×450×400 | 800×800×800 | 1100×900×980 | 1500×1200×1325 |
| Distansya gikan sa sentro sa spindle ngadto sa worktable | mm | 130-580 | 130-930 | 150-1050 | 100-1300 | |
| Spindle | Distansya gikan sa tumoy sa spindle ngadto sa sentro sa worktable | mm | 125-525 | 50-850 | 150-1130 | 100-1425 |
| Mga detalye sa spindle (diametro sa pag-instalar/mode sa transmisyon) | mm | 170/Gilakip | 250/Gilakip | 300/Gilakip | 300/Gilakip | |
| Lungag sa spindle taper | mm | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
| Kinatas-ang katulin sa spindle | r/min | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | |
| Gahum sa spindle motor | kW | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/30 | 18.5/30 | |
| Torque sa spindle motor | Nm | 32/53.4 | 95.5/250 | 305/623 | 305/623 | |
| Mga himan | Kapasidad sa magasin sa himan | T | 23 | 50 | 40 | 40 |
| Max. nga diametro/gitas-on sa himan | mm | 110/250 | 150/500 | 250/500 | 250/500 | |
| Max. nga gibug-aton sa himan | kg | 8 | 8 | 20 | 25 | |
| Tulo ka ehe | X-axis nga giya nga riles (Lapad sa riles / Gidaghanon sa mga Slider) | mm | 35/2 | 45/2 | 55/2 | 55/6 |
| Y-axis nga giya nga riles (Lapad sa riles / Gidaghanon sa mga Slider) | 35/2 | 35/2 | 55/2 | 55/2 | ||
| Giya nga riles nga Z-axis (Lapad sa riles / Gidaghanon sa mga Slider) | 35/2 | 45/2 | 55/4 | 65/4 | ||
| Tornilyo nga X-axis | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 | |
| Turnilyo nga Y-axis | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 | |
| Tornilyo nga Z-axis | / | 2R36×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 | |
| Katukma | Katukma sa pagposisyon | mm | ±0.005/300 | |||
| Balik-balik nga katukma sa pagposisyon | mm | ±0.003/300 | ||||
| Uban pa | Kinahanglanon sa hangin | kg/cm² | ≥6 | |||
| Pag-agos sa gas | L/min | ≥200 | ||||
| Timbang sa makina (kompleto) | T | 6 | 11.2 | 20 | 30 | |
| Gidak-on sa makina (L×W×H) | mm | 1680*5510*2870 | 2785*5845*3040 | 3300*6798*3400 | 4230×8447×3440 | |


























